|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | In progress, 12 June 2017 | | In progress, 12 June 2017 |
| | | | |
| | + | ==countries== |
| | | | |
| − | ==Countries==
| + | <table> |
| | | | |
| | | | |
| − | <table> | + | <tr><th>Rank</th><th>Pop.</th><th>Country</th><th>Pagesize</th></tr> |
| | | | |
| | + | <tr><td>1</td><td>6</td><td>Pakistan</td><td>400K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><th style="text-align:center;padding:8px;color:maroon;">Rank</th><th style="text-align:center;padding:8px;color:maroon;">Pop.</th><th style="text-align:center;padding:8px;color:maroon;">Country</th><th style="text-align:center;padding:8px;color:maroon;"></th><th style="text-align:center;padding:8px;color:maroon;">World Leader</th><th style="text-align:center;padding:8px;color:maroon;">Country</th><th style="text-align:center;padding:8px;color:maroon;"></th></tr> | + | <tr><td>2</td><td>3</td><td>United States</td><td>375K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">1</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">6</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Pakistan</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">400K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Barack Obama</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">US</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">324K</td></tr> | + | <tr><td>3</td><td>22</td><td>United Kingdom</td><td>318K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">2</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">3</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">United States</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">375K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Donald Trump</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">US</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">303K</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>98</td><td>Israel</td><td>310K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">3</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">22</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">United Kingdom</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">318K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Hillary Clinton *</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">US</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">296K</td></tr> | + | <tr><td>5</td><td>13</td><td>Philippines</td><td>296K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">4</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">98</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Israel</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">310K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Nawaz Sharif</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Pakistan</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">295K</td></tr> | + | <tr><td>6</td><td>9</td><td>Russia</td><td>281K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">5</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">13</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Philippines</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">296K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">George W. Bush</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">US</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">293K</td></tr> | + | <tr><td>6</td><td>21</td><td>France</td><td>281K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">6</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">9</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Russia</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">281K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Vladimir Putin</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Russia</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">224K</td></tr> | + | <tr><td>8</td><td>32</td><td>Ukraine</td><td>279K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">6</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">21</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">France</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">281K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Recip Erdoğan</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Turkey</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">217K</td></tr> | + | <tr><td>9</td><td>36</td><td>Poland</td><td>265K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">8</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">32</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Ukraine</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">279K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Bill Clinton</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">US</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">200K</td></tr> | + | <tr><td>10</td><td>19</td><td>Turkey</td><td>262K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">9</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">36</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Poland</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">265K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Benjamin Netanyahu</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Israel</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">187K</td></tr> | + | <tr><td>11</td><td>83</td><td>Greece</td><td>258K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">10</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">19</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Turkey</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">262K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">David Cameron</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">UK</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">179K</td></tr> | + | <tr><td>12</td><td>1</td><td>China</td><td>251K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">11</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">83</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Greece</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">258K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Bashar al-Assad</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Syria</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">165K</td></tr> | + | <tr><td>13</td><td>27</td><td>South Korea</td><td>245K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">12</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">1</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">China</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">251K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Victor Yanukovych</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Ukraine</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">161K</td></tr> | + | <tr><td>14</td><td>18</td><td>Iran</td><td>242K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">13</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">27</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">South Korea</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">245K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Mahmoud Ahmadinejad</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Iran</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">150K</td></tr> | + | <tr><td>15</td><td>5</td><td>Brazil</td><td>235K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">14</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">18</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Iran</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">242K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">George H.W. Bush</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">US</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">148K</td></tr> | + | <tr><td>16</td><td>90</td><td>Sweden</td><td>229K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">15</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">5</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Brazil</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">235K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">§ Narendra Modi</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">India</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">147K</td></tr> | + | <tr><td>17</td><td>40</td><td>Saudi Arabia</td><td>222K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">16</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">90</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Sweden</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">229K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Tony Abbott</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Australia</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">146K</td></tr> | + | <tr><td>18</td><td>11</td><td>Mexico</td><td>220K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">17</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">40</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Saudi Arabia</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">222K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Jeremy Corbyn *</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">UK</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">145K</td></tr> | + | <tr><td>19</td><td>4</td><td>Indonesia</td><td>218K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">18</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">11</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Mexico</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">220K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Tony Blair</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">UK</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">140K</td></tr> | + | <tr><td>20</td><td>8</td><td>Bangladesh</td><td>215K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">19</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">4</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Indonesia</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">218K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Theresa May</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">UK</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">135K</td></tr> | + | <tr><td>20</td><td>136</td><td>Albania</td><td>214K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">20</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">8</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Bangladesh</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">215K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Aung San Suu Kyi</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Myanmar</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">134K</td></tr> | + | <tr><td>22</td><td>87</td><td>Portugal </td><td>212K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">20</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">136</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Albania</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">214K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Enrique Peno Nieto</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Mexico</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">132K</td></tr> | + | <tr><td>22</td><td>16</td><td>* Germany</td><td>212K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">22</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">87</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Portugal </td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">212K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Jacob Zuma</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">South Africa</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">131K</td></tr> | + | <tr><td>24</td><td>66</td><td>The Netherlands</td><td>207K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">22</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">16</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">§ Germany</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">212K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Ali Khamenei</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Iran</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">130K</td></tr> | + | <tr><td>24</td><td>53</td><td>Taiwan</td><td>206K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">24</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">66</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">The Netherlands</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">207K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Justin Trudeau</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Canada</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">128K</td></tr> | + | <tr><td>24</td><td>117</td><td>Norway</td><td>206K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">24</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">53</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Taiwan</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">206K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Justin Trudeau</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Canada</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">128K</td></tr> | + | <tr><td>24</td><td>28</td><td>Colombia</td><td>206K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">24</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">117</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Norway</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">206K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Gordon Brown</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">UK</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">125K</td></tr> | + | <tr><td>24</td><td>31</td><td>Argentina</td><td>205K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">24</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">28</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Colombia</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">206K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Dilma Rousseff</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Brazil</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">124K</td></tr> | + | <tr><td>24</td><td>23</td><td>Italy</td><td>205K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">24</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">31</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Argentina</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">205K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Angela Merkel</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Germany</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">120K</td></tr> | + | <tr><td>30</td><td>143</td><td>Slovenia</td><td>204K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">24</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">23</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Italy</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">205K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Nicolas Sarkozy</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">France</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">118K</td></tr> | + | <tr><td>30</td><td>77</td><td>Somalia</td><td>203K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">30</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">143</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Slovenia</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">204K</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Xi Jin Ping</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">China</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">113K</td></tr> | + | <tr><td>30</td><td>151</td><td>Estonia</td><td>202K</td></tr> |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">30</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">77</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Somalia</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">203K</td></tr>
| |
| | | | |
| − | <tr><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">30</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">151</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">Estonia</td><td style="text-align:center;padding:8px;border:1px dotted;">202K</td></tr>
| + | </table> |
| | | | |
| | | | |
| − | </table>
| |
| | | | |
| | + | ==Living Leaders== |
| | ==Living Leaders== | | ==Living Leaders== |
| | | | |
I've chosen to only list living leaders, which means I had to leave out recently deceased folks like Lee Kwan Yew (148K), Fidel Castro (170K) whose pages are actually piled a little higher than Bashar al-Assad's. Ronald Reagan 233K; Hugo Chavez 223K
This list is not a definitive listing. It's based on what I could put together one evening in June 2017. (Though info on things I've missed is certainly welcome!)
Two people who have never (yet) acceded to the top power position in their country are here for context. Both are marked with a star after their names. A star before a name indicates that the BLP is a featured article.