Difference between revisions of "En-WP: Countries & Living Leaders"
From Creolista!
| Line 5: | Line 5: | ||
<tr><th>Country</th><th>Pagesize</th></tr> | <tr><th>Country</th><th>Pagesize</th></tr> | ||
| + | |||
<tr><td>Pakistan</td><td>400K</td></tr> | <tr><td>Pakistan</td><td>400K</td></tr> | ||
| + | |||
<tr><td>United States</td><td>375K</td></tr> | <tr><td>United States</td><td>375K</td></tr> | ||
<tr><td>Israel</td><td>310K</td></tr> | <tr><td>Israel</td><td>310K</td></tr> | ||
| + | <tr><td>United Kingdom</td><td>318K</td></tr> | ||
| − | <tr><td> | + | <tr><td>Russia</td><td>281K</td></tr> |
| + | |||
| + | <tr><td>France</td><td>281K</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>Turkey</td><td>262K</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>China</td><td>251K</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>Iran</td><td>242K</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>Brazil</td><td>235K</td></tr> | ||
| − | <tr><td> | + | <tr><td>Saudi Arabia</td><td>222K</td></tr> |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>Mexico</td><td>220K</td></tr> |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>Indonesia</td><td>218K</td></tr> |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>Bangladesh</td><td>215K</td></tr> |
| − | |||
| − | |||
| − | <tr><td> | + | <tr><td>* Germany</td><td>212K</td></tr> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Line 40: | Line 47: | ||
<tr><th>World Leader</th><th>Country</th><th>Pagesize</th></tr> | <tr><th>World Leader</th><th>Country</th><th>Pagesize</th></tr> | ||
| − | <td>Barack Obama</td><td>US</td><td>324K</td></tr> | + | <tr><td>Barack Obama</td><td>US</td><td>324K</td></tr> |
| − | <td>Donald Trump</td><td>US</td><td>303K</td></tr> | + | <tr><td>Donald Trump</td><td>US</td><td>303K</td></tr> |
| − | <td>Hillary Clinton *</td><td>US</td><td>296K</td></tr> | + | <tr><td>Hillary Clinton *</td><td>US</td><td>296K</td></tr> |
| − | <td>Nawaz Sharif</td><td>US</td><td>295K</td></tr> | + | <tr><td>Nawaz Sharif</td><td>US</td><td>295K</td></tr> |
| − | <td>George W. Bush</td><td>US</td><td>293K</td></tr> | + | <tr><td>George W. Bush</td><td>US</td><td>293K</td></tr> |
| − | <td>Vladimir Putin</td><td>Russia</td><td>224K</td></tr> | + | <tr><td>Vladimir Putin</td><td>Russia</td><td>224K</td></tr> |
| − | <td>Recip Erdoğan</td><td>Turkey</td><td>217K</td></tr> | + | <tr><td>Recip Erdoğan</td><td>Turkey</td><td>217K</td></tr> |
| − | <td>Bill Clinton</td><td>US</td><td>200K</td></tr> | + | <tr><td>Bill Clinton</td><td>US</td><td>200K</td></tr> |
| − | <td>Benjamin Netanyahu</td><td>Israel</td><td>187K</td></tr> | + | <tr><td>Benjamin Netanyahu</td><td>Israel</td><td>187K</td></tr> |
| − | <td>David Cameron</td><td>UK</td><td>179K</td></tr> | + | <tr><td>David Cameron</td><td>UK</td><td>179K</td></tr> |
| − | <td>George H.W. Bush</td><td>US</td><td>148K</td></tr> | + | <tr><td>George H.W. Bush</td><td>US</td><td>148K</td></tr> |
| − | <td>* Narendra Modi</td><td>India</td><td>147K</td></tr> | + | <tr><td>* Narendra Modi</td><td>India</td><td>147K</td></tr> |
| − | <td>Jeremy Corbyn *</td><td>UK</td><td>145K</td></tr> | + | <tr><td>Jeremy Corbyn *</td><td>UK</td><td>145K</td></tr> |
| − | <td>Tony Blair</td><td>UK</td><td>140K</td></tr> | + | <tr><td>Tony Blair</td><td>UK</td><td>140K</td></tr> |
| − | <td>Enrique Peno Nieto</td><td>Mexico</td><td>132K</td></tr> | + | <tr><td>Enrique Peno Nieto</td><td>Mexico</td><td>132K</td></tr> |
| − | <td>Theresa May</td><td>UK</td><td>135K</td></tr> | + | <tr><td>Theresa May</td><td>UK</td><td>135K</td></tr> |
| − | <td>Ali Khamenei</td><td>Iran</td><td>130K</td></tr> | + | <tr><td>Ali Khamenei</td><td>Iran</td><td>130K</td></tr> |
| − | <td>Gordon Brown</td><td>UK</td><td>125K</td></tr> | + | <tr><td>Gordon Brown</td><td>UK</td><td>125K</td></tr> |
| − | <td>Angela Merkel</td><td>Germany</td><td>120K</td></tr> | + | <tr><td>Angela Merkel</td><td>Germany</td><td>120K</td></tr> |
| − | <td>Nicolas Sarkozy</td><td>France</td><td>118K</td></tr> | + | <tr><td>Nicolas Sarkozy</td><td>France</td><td>118K</td></tr> |
| − | <td>Xi Jin Ping</td><td>China</td><td>113K</td></tr> | + | <tr><td>Xi Jin Ping</td><td>China</td><td>113K</td></tr> |
Revision as of 19:04, 12 June 2017
In progress, 12 June 2017
| Country | Pagesize |
|---|---|
| Pakistan | 400K |
| United States | 375K |
| Israel | 310K |
| United Kingdom | 318K |
| Russia | 281K |
| France | 281K |
| Turkey | 262K |
| China | 251K |
| Iran | 242K |
| Brazil | 235K |
| Saudi Arabia | 222K |
| Mexico | 220K |
| Indonesia | 218K |
| Bangladesh | 215K |
| * Germany | 212K |
| World Leader | Country | Pagesize |
|---|---|---|
| Barack Obama | US | 324K |
| Donald Trump | US | 303K |
| Hillary Clinton * | US | 296K |
| Nawaz Sharif | US | 295K |
| George W. Bush | US | 293K |
| Vladimir Putin | Russia | 224K |
| Recip Erdoğan | Turkey | 217K |
| Bill Clinton | US | 200K |
| Benjamin Netanyahu | Israel | 187K |
| David Cameron | UK | 179K |
| George H.W. Bush | US | 148K |
| * Narendra Modi | India | 147K |
| Jeremy Corbyn * | UK | 145K |
| Tony Blair | UK | 140K |
| Enrique Peno Nieto | Mexico | 132K |
| Theresa May | UK | 135K |
| Ali Khamenei | Iran | 130K |
| Gordon Brown | UK | 125K |
| Angela Merkel | Germany | 120K |
| Nicolas Sarkozy | France | 118K |
| Xi Jin Ping | China | 113K |